Technické údaje Honda Lead 100, 100 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
| Válečky variátoru | 16x13 - 9gr |
|---|---|
| Olej motorový | 10W40 |
| Olejový filtr | nemá |
| Objem motorového oleje | 0.7L |
| Interval výměny oleje | 4000km |
| Olej převodový | 80W90 |
| Objem převodového oleje | 0.09L |
| Interval seřízení ventilů | 20000.0 |
| Interval výměny rozvodů | 40000.0 |
| Typ motoru | 4T |
| Chlazení | AC |
Karoserie
| Kde najdu VIN? | levý bok pod stupačkou spolujezdce |
|---|---|
| Kde najdu výrobní štítek? | pravá spodní strana skútru |
| Pneu přední | 90/100-10 53L |
| Tlak pneu přední | 1.7Bar |
| Pneu zadní | 90/100-10 53L |
| Baterie | YTX5L |
| Olej přední vidlice | Neuvedeno (doplnit) |
| Množství oleje v kluzáku | Neuvedeno (doplnit) |
Utahovací momenty
| Variator | Neuvedeno (doplnit) |
|---|---|
| Spojka | 54 |
| Spojkový Zvon | Neuvedeno (doplnit) |
| Hlava válce - 1. stupeň | 8(4x) |
| Hlava válce - 2. stupeň | 16(4x) |
| Hlava válce - 3. stupeň | 12(4x) |
| Hlava válce - 4. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
| Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
| M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
| M6 (x 1) | 9,9 Nm |
| M7 (x 1) | 16 Nm |
| M8 (x 1,25) | 24 Nm |
| M8 (x 1) | 26 Nm |
| M10 (x 1,5) | 48 Nm |
| M10 (x 0,75) | 57 Nm |
| M10 (x 1) | 54 Nm |
| M10 (x 1,25) | 51 Nm |
| M12 (x 1,75) | 85 Nm |
| M12 (x 1) | 97 Nm |
| M12 (x 1,25) | 93 Nm |
| M12 (x 1,5) | 89 Nm |
