Technické údaje Honda PCX 23-24, 125 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
| Válečky variátoru | 20x15 - 18.5gr |
|---|---|
| Olej motorový | 10W30 |
| Olejový filtr | nemá |
| Objem motorového oleje | 0.9L |
| Interval výměny oleje | 4000.0km |
| Olej převodový | 10W30 |
| Objem převodového oleje | 0.16L |
| Interval seřízení ventilů | 20000.0 |
| Interval výměny rozvodů | 40000.0 |
| Typ motoru | 4T |
| Chlazení | LC |
Karoserie
| Kde najdu VIN? | rám nad výfukem |
|---|---|
| Kde najdu výrobní štítek? | rám nad airboxem |
| Pneu přední | 110/70-14 50L |
| Tlak pneu přední | 2.0Bar |
| Pneu zadní | 130/70-13 63L |
| Baterie | YTZ8V |
| Olej přední vidlice | 10W |
| Množství oleje v kluzáku | 118 ml |
Utahovací momenty
| Variator | 59 |
|---|---|
| Spojka | 54 |
| Spojkový Zvon | 49 |
| Hlava válce - 1. stupeň | 13(4x) |
| Hlava válce - 2. stupeň | 27(4x) |
| Hlava válce - 3. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
| Hlava válce - 4. stupeň | Neuvedeno (doplnit) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
| Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
| M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
| M6 (x 1) | 9,9 Nm |
| M7 (x 1) | 16 Nm |
| M8 (x 1,25) | 24 Nm |
| M8 (x 1) | 26 Nm |
| M10 (x 1,5) | 48 Nm |
| M10 (x 0,75) | 57 Nm |
| M10 (x 1) | 54 Nm |
| M10 (x 1,25) | 51 Nm |
| M12 (x 1,75) | 85 Nm |
| M12 (x 1) | 97 Nm |
| M12 (x 1,25) | 93 Nm |
| M12 (x 1,5) | 89 Nm |
